Pada dasarnya skripsi mahasiswa S1 merupakan ajang latihan bagi mahasiswa untuk melakukan penelitian secara obyektif. Oleh karena baru pertama sekali meneliti maka mahasiswa S1 ini sangat membutuhkan bimbingan dosen agar tidak melakukan kesalahan fatal yang menyebabkan mereka harus mengulang. Tesis S2 merupakan ajang peningkatan kemampuan mahasiswa dalam meneliti dan diharapkan mahasiswa sudah mampu meneliti dengan bimbingan yang minimal dari dosen. Desertasi S3 merupakan pembuktian kemampuan mahasiswa S3 dalam meneliti secara mandiri.
Secara sederhana, skripsi itu menjawab apa, tesis menjawab apa dan mengapa,Dan disertasi itu menjawab apa, mengapa dan bagaimana. Contoh tentang penelitian daun katuk dalam menurunkan kolesterol telur. Skripsi hanya menjawab pertanyaan apakah daun katuk menurunkan kolesterol telur? Tesis itu menjawab dua pertanyaan, yaitu a) apakah daun katuk menurunkan kolesterol telur dan; b) mengapa daun katuk menurunkan kolesterol. Disertasi menjawab 3 pertanyaan, yaitu: a) apakah daun katuk menurunkan kolesterol telur?; b) mengapa daun katuk menurunkan kolesterol telur? Dan; c) bagaimana cara (mekanisme) daun katuk menurunkan kolesterol telur?Seringkali dosen pembimbing lupa akan hal tersebut, sehingga sering meminta mahasiswa meneliti lebih dari seharusnya. Apa alasannya? Pertama, mungkin dikarenakan ketidaktahuannya dan pengalamannya sebagai mahasiswa dulu juga seperti itu. Sebagai contoh, dosen pembimbing meminta mahasiswa S1 untuk menjawab selain apa juga mengapa. Kedua, dosen pembimbing sudah tahu hal ini tetapi dikarenakan ia menginginkan data penelitian lebih, maka ia memaksakannya pada mahasiswa bimbingannya. Mungkin sang dosen bermaksud data tersebut akan dipublikasikan dimana ia sebagai penulis utamanya. Mungkin juga dosen mempunyai alasan yang lain.
Apapun alasannya, sesungguhnya dosen tidak dibenarkan untuk memaksa mahasiswa di luar ketentuan atau kesepakatan yang berlaku. Jika menginginkan data yang lebih akurat dan lebih banyak untuk menjawab permasalahan yang ada, maka sebaiknya dosen membuat proposal penelitian sendiri dan mengajukannya ke Dikti atau ke penyandang dana lainnya. Ia harus berkompetisi untuk memperoleh dana penelitian.
Tabel 1. Perbedaan Umum antara Skripsi, Tesis dan Disertasi
No | Aspek | Skripsi | Tesis | Disertasi |
1 | Jenjang | S1 | S2 | S3 (tertinggi) |
2 | Permasalahan | Dapat diangkat dari pengalaman empirik, tidak mendalam | Diangkat dari pengalaman empirik, dan teoritik, bersifat mendalam | Diangkat dari kajian teoritik yang didukung fakta empirik, bersifat sangat mendalam |
3 | Kemandirian penulis | 60% peran penulis, 40% pembimbing | 80% peran penulis, 20% pembimbing | 90% peran penulis, 10% pembimbing |
4 | Bobot Ilmiah | Rendah – sedang | Sedang – tinggi. Pendalaman / pengembangan terhadap teori dan penelitian yang ada | Tinggi, Tertinggi dibidang akademik. Diwajibkan mencari terobosan dan teori baru dalam bidang ilmu pengetahuan |
5 | Pemaparan | Dominan deskriptif | Deskriptif dan Analitis | Dominan analitis |
6 | Model Analisis | Rendah – sedang | Sedang – tinggi | Tinggi |
7 | Jumlah rumusan masalah | Sekitar 1-2 | Minimal 3 | Lebih dari 3 |
8 | Metode / Uji statistik | Biasanya memakai uji Kualitatif / Uji deskriptif, Uji statistik parametrik (uji 1 pihak, 2 pihak), atau Statistik non parametrik (test binomial, Chi kuadrat, run test), uji hipotesis komparatif, uji hipotesis asosiatif, Korelasi, Regresi, Uji beda, Uji Chi Square, dll | Biasanya memakai uji Kualitatif lanjut / regresi ganda, atau korelasi ganda, mulitivariate, multivariate lanjutan (regresi dummy, data panel, persamaan simultan, regresi logistic, Log linier analisis, ekonometrika static & dinamik, time series ekonometrik) Path analysis, SEM | Sama dengan tesis dengan metode lebih kompleks, berbobot yang bertujuan mencari terobosan dan teori baru dalam bidang ilmu pengetahuan |
9 | Jenjang Pembimbing/ Penguji | Minimal Magister | Minimal Doktor dan Magister yang berpengalaman | Minimal Profesor dan Doktor yang berpengalaman |
10 | Orisinalitas penelitian | Bisa replika penelitian orang lain, tempat kasus berbeda | Mengutamakan orisinalitas | Harus orisinil |
11 | Penemuan hal-hal yang baru | Tidak harus | Diutamakan | Diharuskan |
12 | Publikasi hasil penelitian | Kampus Internal dan disarankan nasional | Minimal Nasional | Nasional dan Internasional |
13 | Jumlah rujukan / daftar pustaka | Minimal 20 | Minimal 40 | Minimal 60 |
14 | Metode / Program statistik yang biasa digunakan | Kualitatif / Manual, Excel, SPSS dll | Kualitatif lanjut / SPSS, Eview, Lisrel, Amos dll | Kualitatif lanjut / SPSS, Eview, Lisrel, Amos dll |
0 komentar:
Posting Komentar